차량정보
Vehicle
화물에 맞는 차량을
필요한 시간에 연결합니다.
데일리원 화물콜로 상온 · 냉장 · 냉동 차량을 요청하시면, 차종과 적재 조건에 맞는 차량을 배차하고 도착까지 진행 상황을 알려드립니다.
배차 가능 차종
| 차종 | 주요 용도 | 적재 중량 |
|---|---|---|
| 다마스 · 라보 | 소형 긴급 화물, 시내 소량 배송 | 약 0.5톤 |
| 1톤 카고 · 탑 | 소량 화물, 택배 집하 · 근거리 배송 | 약 1톤 |
| 1톤 냉장 · 냉동탑 | 신선식품 · 냉장 소량 배송 | 약 1톤 |
| 2.5톤 · 3.5톤 | 중량 화물, 거래처 정기 납품 | 약 2.5~3.5톤 |
| 5톤 카고 · 윙바디 | 파렛트 화물, 지역 간 운송 | 약 5톤 |
| 11톤 윙바디 · 냉장 | 대량 파렛트 · 냉장 간선 운송 | 약 11톤 |
| 25톤 윙바디 | 대량 화물 장거리 간선 | 약 25톤 |
※ 적재 중량과 적재함 크기는 차량마다 다릅니다. 화물 크기 · 수량을 알려주시면 맞는 차량을 안내해 드립니다.